F-aroma
Комплексные пищевые добавки серии «F-aroma» подходят для производства такой снековой продукции как:
Комплексные пищевые добавки для снэковой продукции наносят на поверхность готового продукта с добавлением растительного жира.
- картофельные чипсы
- сухарики
- экструдированные изделия
- крекеры, хлебные палочки
- семечки
- различные виды орехов
Комплексные пищевые добавки для снэковой продукции наносят на поверхность готового продукта с добавлением растительного жира.
Рекомендуемые дозировки приведены ниже в таблице. Они являются ориентировочными и определяются в каждом конкретном случае в зависимости от исходного сырья, рецептуры и желаемого аромата и вкуса конечного продукта.
| Наименование | Артикул |
№ образца |
Профиль |
Дозировки, % |
|---|---|---|---|---|
| Аджика | 40010 | 3648 | Вкус и аромат свежего томата с пряными нотами овощей, трав и специй | 5,00 - 6,00 |
| Барбекю | 40020 | 2426 | Вкус и аромат мяса, поджаренного на углях до золотистой корочки | 5,00-6,00 |
| Бекон | 40021 | 3565 | Вкус и аромат бекона, с яркой мясной нотой | 5,00-6,00 |
| Бекон копченый | 40022 | 3740 | Вкус и аромат слегка подкопченного бекона | 5,00-6,00 |
| Ветчина | 40028 | 2844 | Вкус и аромат вареной ветчины с легкой нотой копчения | 5,00-6,00 |
| Ветчина с сыром | 40031 | 3134 | Гармоничное сочетание вареной ветчины и сливочного сыра | 5,00-6,00 |
| Говядина | 30008 | 3000 | Яркий вкус и аромат мяса говядины с пряной нотой чеснока | 5,00-6,00 |
| Грибы | 40050 | 2851 | Яркий вкус и аромат приготовленных лесных грибов | 5,00-6,00 |
| Грибы белые | 40051 | 2845 | Сбалансированное сочетание запеченных белых грибов со сливочным соусом | 5,00-6,00 |
| Грибы жаренные | 40052 | 2398 | Вкус и аромат жареный лесных грибов | 5,00-6,00 |
| Грибы со сметаной | 10050 | 2399 | Гармоничное сочетание благородных грибов с яркой сливочной нотой | 5,00-6,00 |
| Грибы шампиньоны | 40053 | 3741 | Вкус и аромат грибов шампиньонов | 5,00-6,00 |
| Кетчуп | 40013 | 3686 | Вкус и аромат томатного соуса с нотами специй и пряностей | 5,00-6,00 |
| Колбаски жаренные с хреном | 10025 | 2952 | Вкус и аромат поджаренных на гриле домашних колбасок с яркой нотой приправы «Хрен» | 5,00-6,00 |
| Копчёность | 40032 | 2847 | Яркий вкус и аромат копчения | 5,00-6,00 |
| Копчёные колбаски | 10024 | 2939 | Вкус и аромат копченых домашних колбасок | 5,00-6,00 |
| Красная икра | 40073 | 2188 | Яркий вкус и аромат красной икры со сливочной нотой | 5,00-6,00 |
| Креветки | 40072 | 1629 | Вкус и аромат креветки | 5,00-6,00 |
| Курица | 40060 | 3770 | Сбалансированный вкус и аромат куриного мяса с легкой чесночной нотой | 5,00-6,00 |
| Лосось | 40078 | 3540 | Вкус и аромат лосося с сырной нотой | 5,00-6,00 |
| Лосось копченый | 40070 | 2614 | Яркий вкус и аромат копченого лосося | 5,00-6,00 |
| Лук | 10091 | 3005 | Вкус и аромат зеленого лука | 5,00-6,00 |
| Лук со сметаной | 10092 | 3132 | Гармоничное сочетание вкусов деревенской сметаны и свежего зеленого лука | 5,00-6,00 |
| Маринованные огурцы | 40092 | 3651 | Яркий вкус и аромат маринованного огурца с нотами укропа и пряностей | 5,00-6,00 |
| Мексиканский | 40011 | 2479 | Вкус и аромат известного мексиканского соуса «Сальса» - на основе томатов с добавлением перца, чеснока и лука | 5,00-6,00 |
| Мясной | 30020 | 3642 | Яркий вкус и аромат мясных деликатесов | 5,00-6,00 |
| Овощной | 30007 | 3283 | Сбалансированное сочетание вкусов томата, болгарского перца и свежих трав | 5,00-6,00 |
| Огородные травы | 40090 | 2480 | Яркий вкус и аромат огородных трав (базилик, кинза, укроп) | 5,00-6,00 |
| Острый | 20013 | 3145 | Яркий вкус и аромат ОСТРОГО перца чили | 5,00-6,00 |
| Паприка | 40014 | 3688 | Яркий вкус и аромат красной парики | 5,00-6,00 |
| Паштет из жареной печени | 40038 | 3742 | Сбалансированное сочетание вкусов жареной печени и жареного лука с пряными нотами | 5,00-6,00 |
| Пицца | 40018 | 3624 | Яркий вкус и аромат традиционной итальянской пиццы | 5,00-6,00 |
| Рыба | 40071 | 3373 | Вкус и аромат белой рыбы | 5,00-6,00 |
| Салями | 40036 | 3818 | Вкус и аромат традиционный для средиземноморской колбасы «Салями» | 5,00-6,00 |
| Свинина | 40037 | 3643 | Вкус и аромат деликатесных блюд из свинины | 5,00-6,00 |
| Свинина с горчицей | 10021 | 2950 | Яркий вкус и аромат запеченной в духовке свинины, приправленной «Горчицей» | 5,00-6,00 |
| Сливочный с чесноком | 40095 | 2850 | Гармоничное сочетание свежего чеснока со сливками | 5,00-6,00 |
| Сметана с травами | 1--94 | 3341 | Яркий вкус и аромат деревенской сметаны в сочетании со свежими огородными травами | 5,00-6,00 |
| Сыр копченый | 40082 | 3649 | Вкус и аромат копченого сыра «Чечил» | 5,00-6,00 |
| Сыр моцарелла | 40083 | 2512 | Яркий вкус и аромат сыра моцарелла в сочетании со свежими томатами | 5,00-6,00 |
| Сыр Пармезан | 40084 | 3727 | Вкус и аромат итальянского сыра «Пармезан» | 5,00-6,00 |
| Сыр Чеддер | 40087 | 2948 | Вкус и аромат английского сыра «Чеддер» | 5,00-6,00 |
| Сырно-сливочный | 40086 | 3444 | Вкус и аромат сливочного сыра | 5,00-6,00 |
| Сырный | 40080 | 2585 | Гармоничное сочетание четырех видов сыров (гауда, пармезан, сливочный, эмменталер) | 5,00-6,00 |
| Томатный | 40015 | 3646 | Яркий вкус и аромат свежего томата с пряной нотой | 5,00-6,00 |
| Томатный с зеленью | 40012 | 3286 | Гармоничное сочетание вкусов томата и свежей зелени | 5,00-6,00 |
| Холодец с хреном | 10020 | 2389 | Яркий вкус и аромат холодца с легкой нотой хрена | 5,00-6,00 |
| Холодец с хреном | 10020 | 2668 | Вкус и аромат холодца с яркой нотой хрена | 5,00-6,00 |
| Хрен | 10090 | 3400 | Яркий вкус и аромат японской приправы «Васаби» | 5,00-6,00 |
| Чеснок | 40091 | 2869 | Вкус и аромат свежего чеснока | 5,00-6,00 |
| Чеснок с травами | 40096 | 2870 | Яркий вкус и аромат хрена с нотой свежих трав | 5,00-6,00 |
| Шашлычный | 20034 | 3340 | Вкус и аромат мяса и овощей, поджаренных на углях | 5,00-6,00 |
| Шашлычный | 20034 | 2472 | Яркий вкус и аромат мяса, поджаренного на углях, приправленного черным перцем | 5,00-6,00 |
