Givaudan
| Наименование | Код | Рекомендуемые дозировки, % |
|---|---|---|
| ПОРОШКИ | ||
| Банан | 85509-31 | 0,07-0,2 |
| Ваниль | 645308Н | 0,07-0,2 |
| Виноград (изюм) | 10406-31 | 0,07-0,2 |
| Вишня | 10135-31 | 0,07-0,2 |
| Земляника | 75696-31 | 0,07-0,2 |
| Клюбника | 77880-31 | 0,07-0,2 |
| Клюква | S-123772 | 0,07-0,2 |
| Малина | 10721-31 | 0,07-0,2 |
| Мёд | 93979-DO | 0,07-0,2 |
| Персик | 610218Н | 0,07-0,2 |
| Сливки | 610481Н | 0,07-0,2 |
| Сливочный | S-127711 | 0,07-0,3 |
| Фундук | 10018-31 | 0,07-0,2 |
| Черника | 75101-31 | 0,07-0,2 |
| Яблоко | 76833-31 | 0,07-0,2 |
| Масло | DB40019 | 0,07-0,2 |
| Йогурт | Р-126192 | 0,07-0,2 |
