Givaudan
| Наименование | Код | Дозировки в % |
|---|---|---|
| Сыр New | 610462H | 0,15-0,3 |
| Сыр Гауда | DN 6410X | 0,2-0,3 |
| Сыр Каммамбер New | 96622-33 | 0,08-0,1 |
| Сыр Пармезан | CF 8.03.01L | 0,1-0,2 |
| Сыр сливочный (тип Виола) | L-144765 | 0,2-0,3 |
| Сыр сливочный New | P-133640 | 0,03-0,05 |
| Сыр Чеддер | CF 8.02.01L | 0,1-0,2 |
| Сыр Эмменталер | P-137956 | 0,4-0,5 |
| Базилик | S- 131909 | 0,06-0,08 |
| Бекон | 635516Н | 0,5-0,6 |
| Бекон | 11052-72 | 0,4-0,5 |
| Венгерская смесь специй (Лечо) | EZ 7000 E | 0,2-0,3 |
| Ветчина | 611153Н | 0,1-0,2 |
| Ветчина New | 092 PH-096-102-8 | 0,2-0,3 |
| Ветчина New | 450 GF-877-459-9 | 0,3-0,4 |
| Грибы | L-145193 | 0,08-0,1 |
| Грибы шампиньоны | 686150Н | 0,15-0,2 |
| Кинза | S- 124674 | 0,15-0,2 |
| Копченность | 612635Е | 0,03-0,04 |
| Креветка | CF 5.58.20 L | 0,05-0,1 |
| Лосось | 611163Е | 0,1-0,2 |
| Сальса | 635169Н | 0,15-0,2 |
| Свинина копченая | Р-133922 | 0,1-0,2 |
| Укроп | 0676.01 | 0,15-0,30 |
| Чеснок | 77926-71 | 0,03-0,15 |
| Шоколад | L-520720 | 0,08-0,1 |
