Givaudan
| Наименование | Код | Описание профиля |
Дозировки, % |
| Абрикос | L-537780 | свежий, фруктовый, сладкий, сочный | 0,05-0,08 |
| Абрикос | 12353-33 | спелый, сладкий, сочный | 0,05-0,08 |
| Ананас | 76136-33 | спелый, фруктовый, сочный, консервированный | 0,07-0,20 |
| Ананас | 78468-33 | зрелый, фруктовый, сочный | 0,07-0,20 |
| Апельсин | 74016-34 | фруктовый, сладкий, сочный, с цедровой нотой | 0,05-0,10 |
| Апельсиновое масло | 300019Е | сочный, фруктовый, свежий | 0,10-0,20 |
| Банан | 75420-33 | спелый, свежий, сладкий | 0,05-0,25 |
| Бренди | 99150-DO | коньячный | 0,08-0,15 |
| Ваниль | 80177-DO | ванильный, пряный | 0,08-0,15 |
| Ванильно - сливочный | L-125363 | сливочный, ванильный | 0,10-0,20 |
| Ваниль | 645308Н | ванильный | 0,05-0,15 |
| Виноград | 75327-33 | свежий, виноградный «Изабелла» | 0,02-0,05 |
| Вишня | 76214-33 | фруктовый, с косточкой | 0,05-0,15 |
| Вишня | 10133-33 | сочный, спелый, фруктовый, сладкий | 0,08-0,20 |
| Гранат | L-505230 | спелый, фруктовый | 0,08-0,15 |
| Груша | 11168-33 | сладкий, сочный, свежий | 0,05-0,15 |
| Дыня | 78085-33 | свежий, сладкий, сочный, спелый | 0,05-0,15 |
| Земляника | L-132535 | свежий, фруктовый, спелый, сладкий | 0,08-0,30 |
| Йогурт | 540201Н | йогуртовый | 0,05-0,15 |
| Крем-карамель | 78471-33 | сливочный, молочный, сладкий | 0,08-0,20 |
| Карамель-крем | 10606-33 | сливочный, сладкий | 0,05-0,15 |
| Клубника | 59178-DO | спелый, свежий, сочный, сладкий | 0,08-0,20 |
| Клубника | 77880-33 | спелый, свежий, фруктовый, ароматный | 0,08-0,20 |
| Клубника со сливками | 11407-33 | свежая клубника с молочными сливками | 0,08-0,20 |
| Кофе | 513728Н | кофейный | 0,10-0,15 |
| Лимон | 87085-А | свежий, с нотой кожуры, фруктовый | 0,05-0,18 |
| Малина | 517791E | сладкий, джемовый, ягодный | 0,08-0,30 |
| Малина | 10721-33 | сочный, свежий, спелый | 0,08-0,20 |
| Манго | L-130001 | свежий, сочный, сладкий | 0,05-0,20 |
| Манго | L-132091 | тропический, фруктовый | 0,05-0,20 |
