Напитки
| Наименование | Артикул | Профиль | Дозировка, г/л |
|---|---|---|---|
| Груша Дюшес | 1101202106 | Идентичный натуральному | 0,17 |
| Груша Дюшес | 1101202116 | Натуральный | 0,12 |
| Груша | 1101201246 | Идентичный натуральному | 0,185 |
| Груша | 1101202117 | Натуральный | 0,6 |
| Буратино | 1101207120 | Идентичный натуральному | 0,25 |
| Буратино/Лимонад | 1101207203 | Натуральный | 0,2 |
| Лимонад | 1101201211 | Идентичный натуральному | 0,25 |
| Лимонад | 1101201221 | Натуральный | 0,125 |
| Ситро | 1101207134 | Идентичный натуральному | 0,15 |
| Ситро | 1101201219 | Натуральный | 0,1 |
| Крем-сода | 1101204117 | Натуральный | 1,0 |
| Колокольчик | 1101201248 | Идентичный натуральному | 0,15 |
| Колокольчик | 1101202121 | Натуральный | 0,15 |
| Тархун | 1101208102 | Натуральный | 0,1 |
| Лесные ягоды | 1101201212 | Натуральный | 0,35 |
| Квас | Новинка |
Идентичный натуральному (имеет профиль аромата классический квас с подчеркнутой нотой хлебной корочки) |
0,1 - 0,2 |
